MODELE OFFICIEL GIRONDE XL 3D
Champs | Valeurs pour le modèle GIRONDE XL 3D |
---|---|
Id model | fd3ef491-2797-40ef-aefa-eb716f6118b1 |
Nom du modèle | GIRONDE XL |
Initiative | GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX |
Solveur mathématique utilisé | OPEN TELEMAC V8p2r1p04 |
Licence du model | Open source (GPLv3) |
URL Dépôt officiel | https://forge.naos-cluster.tech/gpmb/modeles-telemac/gironde-xl-3d |
Date de création | 2018 |
Date de dernière maj | Avril 2022 |
Libellé bassin (codification SANDRE) | Bassin versant de la Garonne aval |
Bassin concerné (code SANDRE) | 800 |
Système de coordonnées | Projection EPSG 2154 (Lambert-93) |
Données de forçage attendues par le modèle | Frontière marine : marée (LEGOS), S – Tp – O2(Copernicus) Surface : Vent, pression, temp (Open météo) Frontières fluviales (Garonne, Dordogne) : Débits (Banque Hydro), S - Tp – O2(MAGEST) / Voir détails dans l’espace documentaire |
Documentation du modèle | https://cloud.comena.net/s/dHEARBDoQ3RM5Zo |
HYDRO3D-WAQTEL-GAIA
Développements 2022 - EGIS Test du modèle complet avec:
- Frottements EGIS de la PQ
- Turbulence verticale de Tsanis
- Ajout de la pression atmosphérique au lieu de la surcote (=0)
- Période estivale 2022
- Aucun apport de sédiments depuis l'océan (cc=0 pour les 2 classes)
- La demande benthique est fixée à 0.5 (sable) et la photosynthèse à 2 (défaut)
- Annulation des termes sources/puits hors estuaire dans WAQTEL
- Correction des bugs identifiés avec NHU dans version RE45
- Test sans THERMIC (calage = 0) !
Contributing
Avant de contribuer à ce projet, lisez les règles de contribution