Skip to content
Snippets Groups Projects
GRGCNEA.CL 431 KiB
Newer Older
Pierre NOLL's avatar
Pierre NOLL committed
2
68 46
1 14
7428 7481
   2MK6
  2.848664116046300E-004   65.7385469916475       1.804410342749492E-004
   43.1664182784237       2.480814650042710E-004   59.5045443633897
  3.085804773407280E-004   71.3368680802564       1.777822542064271E-004
   40.9860379247245       2.593106121260443E-004   59.9759858772549
  3.356969716612541E-004   76.2779231183453       1.763275528004096E-004
   39.0850208971240       2.702698674082968E-004   60.2553722621632
  3.617150250954586E-004   78.0077704934526       1.698732809947147E-004
   37.6274352905401       2.805943815644586E-004   60.5083322661504
  3.935615806746849E-004   80.5137333534718       1.663684401704901E-004
   36.9664329064915       2.965282351019562E-004   60.3300677887299
  4.269674039837669E-004   82.6598921818558       1.635769412558899E-004
   36.3633881571070       3.131973137909686E-004   60.0435037519018
  4.622507262970786E-004   84.6733868148676       1.608651291611240E-004
   35.4798487469356       3.308184482856064E-004   59.8591651812632
  4.970893856671086E-004   86.2579430279477       1.557846696407991E-004
   34.4629428696721       3.495774670632541E-004   59.8787813750043
  5.329564222070603E-004   87.7361610504809       1.502908740727016E-004
   33.3059933724068       3.682266533277036E-004   60.0294636666249
  5.718225291629085E-004   88.8601435036569       1.399256239855181E-004
   32.1982983406127       3.911754859470979E-004   60.7341674337421
  6.096682131965150E-004   89.5587956301528       1.250734470285290E-004
   31.8923176709048       4.188747581694350E-004   61.7197970208419
  6.512400961549879E-004   90.2019286330635       1.001384961308330E-004
   32.5095313202911       4.533595282767127E-004   64.4179297467080
  6.910407333813515E-004   90.7499980679191       6.413024097517085E-005
   38.5847888243909       4.926551964700454E-004   68.5606665001132
  7.266851217980927E-004   91.2001351484791       3.078319347665805E-005
   75.6337440729878       5.255416039512807E-004   74.4670176024323
  1.963614920173984E-003  -149.914779376562       4.451766609605086E-005
   160.820403100014       1.203754572753319E-004  -119.466304277714
  1.922314927533267E-003  -151.749320884035       1.957396610751353E-004
   129.158291784352       1.418410471620066E-004  -163.199979333471
  1.863089790687571E-003  -153.417383403128       2.412814540857678E-004
   128.619402118928       1.666132788901641E-004  -172.547022259039
  1.800912308426752E-003  -154.867893771064       2.900091260749318E-004
   125.860168388118       1.474459341161965E-004  -178.045108901223
  1.728657902742241E-003  -156.383884651287       3.329326194280136E-004
   123.804354846180       1.199063110195875E-004   176.450842698043
  1.650052111104729E-003  -157.914576555181       3.666620990605811E-004
   121.333139463972       9.967377754838164E-005   170.770989615085
  1.559728356668177E-003  -159.510938452594       3.917295048962888E-004
   119.744616299188       8.499644670852116E-005   161.525059391317
  1.461106792393413E-003  -161.103830979382       4.078361253659846E-004
   118.286948608584       7.812017126391571E-005   148.192066122126
  1.363623718916880E-003  -162.310738049978       4.148802331532403E-004
   116.974317600325       7.472591995402846E-005   133.669479094207
  1.261472611050193E-003  -163.762738980009       4.210176279177835E-004
   115.405773437006       7.452611950352479E-005   119.224985936721
  1.159783782659546E-003  -165.259525934434       4.182230941632521E-004
   113.306741684452       7.711196829807702E-005   110.848817389371
  1.063046337402198E-003  -166.209067931656       3.928808078073565E-004
   110.700402748941       8.681029502193627E-005   107.806472899286
  9.606786571862697E-004  -167.502627766183       3.571901626803203E-004
   107.601418039373       9.632131601157872E-005   105.305123774615
  8.716423362063489E-004  -168.145770033275       3.316043827868306E-004
   106.443241561870       9.790053963001856E-005   94.4834413787870
  7.835734426386341E-004  -168.525185363009       3.054249873909567E-004
   104.517863802002       1.015718515036686E-004   86.0527661842373
  7.148486558209401E-004  -168.780228973918       2.936225766220429E-004
   103.857028016188       1.018557062103334E-004   78.8058994601956
  7.265781439543935E-004  -169.057716549330       2.910785505107876E-004
   103.157164684050       1.069328245684084E-004   81.8988390385944
  7.342059506816272E-004  -169.338376527056       2.874081970808341E-004
   102.541893156818       1.110486309855179E-004   83.2061332499882
  7.429932435432379E-004  -169.585013255033       2.857252495472684E-004
   101.981189127627       1.144940720160129E-004   85.1214724177524
  7.543653084386920E-004  -170.093972982258       2.893512590661861E-004
   101.409394775142       1.173483531869030E-004   89.1145680057325
  7.680690293564295E-004  -170.632217640450       2.934248241754996E-004
   100.793650398719       1.211207400526750E-004   93.0320779143707
  7.780167139100666E-004  -171.333777768899       2.990335219785528E-004
   99.6631998311732       1.284940930919721E-004   96.5080536445606
  7.898263073709788E-004  -172.027691039060       3.043290849299967E-004
   98.7252064825431       1.382543300860463E-004   99.1399508039500
  8.002211765446947E-004  -173.088148272262       3.072518400680762E-004
   97.3967165153619       1.479362168003153E-004   100.256396113109
  8.085448581365799E-004  -174.046317335207       3.088999653378871E-004
   96.2940829644774       1.583141380176648E-004   101.405258977650
  8.155803593175915E-004  -175.171334294963       3.083596997552718E-004
   95.0497521437550       1.676156285210182E-004   102.410852961328
  8.259080986475748E-004  -176.222220884689       3.080864863883485E-004
   93.8715298408425       1.769683308973799E-004   103.395613798144
  8.278338472977624E-004  -178.163480568125       3.077590335143093E-004
   92.4299180562724       1.866083039910644E-004   103.850492661493
  8.284487058109154E-004  -179.056740912166       3.077716077648302E-004
   91.1359240884389       1.949309347152369E-004   104.116805460045
  8.296358466510840E-004   94.4524748697995       3.079285668221008E-004
   89.6648945539799       2.035194266505835E-004   104.495331806480
  8.284581129625141E-004   177.613955690867       3.088851449851407E-004
   87.8627776010797       2.124936328709201E-004   104.294771098951
  8.306077818734959E-004   175.840784740411       3.104949978915146E-004
   85.8185462673135       2.227965263606973E-004   104.152148723113
  8.309870864078806E-004   174.687961791866       3.119870889969730E-004
   83.9913876594812       2.318801819986043E-004   103.963311367439
  8.241841765262811E-004   172.568931966681       3.128227462898317E-004
   81.5345580589410       2.432877392957939E-004   103.469125641248
  8.231730158518141E-004   170.464690281079       3.145373903196211E-004
   79.3932856760966       2.535173507375058E-004   103.273321009729
  8.225473934171540E-004   168.358870472975       3.166674871711855E-004
   77.1748160494809       2.634551654825224E-004   102.994985555035
  8.100153265049260E-004   166.419171396479       3.172300115729615E-004
   74.8687268906995       2.712589869879924E-004   102.045057523747
  8.057672779541551E-004   163.932519352301       3.204947106203810E-004
   72.3752316930869       2.819378870610869E-004   100.891472853515
  8.054021530436414E-004   161.029571072146       3.248463230061678E-004
   69.9472897708486       2.934661965574603E-004   99.7092461111608
  7.731503368645022E-004   158.368893430737       3.214080387565294E-004
   67.8837387586450       3.038078884196730E-004   96.8161110298659
  7.194227629071955E-004   155.312902762575       3.136750576233137E-004
   65.7628369886906       3.139471517405673E-004   93.2593953906955
  6.664608020427512E-004   151.998548858704       3.029832148274082E-004
   63.6754888945240       3.182871247191898E-004   90.1404625409123
  6.199655269690798E-004   147.967607641442       2.922461676709723E-004
   61.5245118759910       3.207129927438471E-004   87.2764886882957
  5.739962998644361E-004   143.500485815804       2.816890726150354E-004
   59.5141799622871       3.226246362022211E-004   84.5242829844947
  5.224058818142320E-004   140.058773538652       2.700291945080127E-004
   57.5923389055706       3.219440963629695E-004   81.6618344627201
  4.723513293259515E-004   135.256350233097       2.580674975872938E-004
   56.1133960507674       3.176729106129706E-004   79.3149087098547
  4.295020893692331E-004   129.621757810114       2.468878422383930E-004
   54.4866747424752       3.148351269583940E-004   76.8843493328520
  3.853599027903918E-004   123.545763984320       2.347728318013558E-004
   53.1383423287096       3.099407764852448E-004   74.3342719322258
  3.466674841908567E-004   116.312123860682       2.244502127604575E-004
   51.9386714153686       3.042774974021854E-004   72.0907274485812
  3.170808077935460E-004   106.586542403842       2.169251392856627E-004
   50.4925837756893       2.983210140765485E-004   69.8466775049317
  2.939735268494893E-004   96.1581430795345       2.118561680036373E-004
   49.3943746503669       2.902398648576330E-004   67.7940577776377
  2.787278168168009E-004   88.4624764369718       2.056872581330179E-004
   48.2723442136585       2.815883556704357E-004   65.4869803417519
  2.650659350500969E-004   77.0552183120369       1.966414370456234E-004
   47.5842294424954       2.667319726875765E-004   63.3906329608157
  2.640807763139275E-004   67.0931625102629       1.933535892888041E-004
   47.5718136318520       2.519137655665847E-004   61.2397845440628
  2MN6
  1.980106189625081E-004   157.411051841331       4.155921492851336E-004
  3.036341729468273E-002  6.577555109148909E-004  -5.70957421414452
  2.167975580340691E-004   136.773337178627       4.030448905618741E-004
  -1.30956091277591       6.840094144362573E-004  -5.46712098571532
  2.590173338350915E-004   120.362525866965       3.933859303929386E-004
  -2.46750711373697       7.096873565134177E-004  -5.33061237164608
  2.902447203022409E-004   112.805819924302       3.723616427028377E-004
  -2.71463205074735       7.340832748804179E-004  -5.17948443659436
  3.367553974386433E-004   103.787590545163       3.608919984582194E-004
  -2.71734212851015       7.718379787450688E-004  -5.22680727381684
  3.899448194798910E-004   96.6024699283925       3.513477108832180E-004
  -2.74813221755033       8.112437689148112E-004  -5.33626263602045
  4.530493201378851E-004   91.1266993169418       3.413283401364368E-004
  -2.99241123895486       8.527429057669515E-004  -5.38066430670594
  5.105745793704158E-004   86.5810241438345       3.244009922032454E-004
  -2.96313795169059       8.963808841861022E-004  -5.21064423718521
  5.710364994772882E-004   83.0077411264817       3.061826636335218E-004
  -2.87221511799917       9.396276298872777E-004  -4.96641658844590
  6.314730807476197E-004   79.4752242824503       2.775284952840663E-004
  -1.71699035001447       9.912478109574884E-004  -4.23185846920180
  6.862876565009595E-004   76.5394568532878       2.420015267418391E-004
   1.40993807419507       1.051043081032211E-003  -3.19514123756622
  7.465593732648760E-004   73.6688386193760       1.932349746947766E-004
   8.91677860304332       1.113633351083339E-003 -0.513787117218314
  8.058002202587095E-004   71.5058890876639       1.320254005301746E-004
   26.5331935387022       1.164678840875217E-003   3.94254728418865
  8.591452113187400E-004   69.9768496635505       8.937199780904394E-005
   59.9296631518762       1.175618490802448E-003   10.0482249315170
  4.572256956615150E-003   124.376049838356       4.519034780677748E-004
  -72.7480135318707       5.004016628199534E-004   134.052871145947
  4.553366271430957E-003   123.556968028657       4.198639089586115E-004
  -1.44512600918720       3.448514646486678E-004   124.689476439365
  4.486151738665732E-003   122.851433972786       4.993973966906111E-004
   10.6084486007469       3.044788245766174E-004   124.588618945999
  4.397392955431421E-003   122.209130787646       6.122555066181301E-004
   18.5153333694155       1.972233505128663E-004   121.958760614304
  4.284622201412348E-003   121.554075964570       7.236399702310479E-004
   22.6489145337354       7.615875509483701E-005   118.815094499767
  4.153842609740895E-003   120.851469463295       8.327171468421081E-004
   24.0392637058544       2.987316386517276E-005  -59.5327480840671
  3.991953568653713E-003   120.133800454453       9.074992214267950E-004
   25.8374730918840       9.899936991771368E-005  -47.9863907952038
  3.805182379190281E-003   119.437280742814       9.567187000107308E-004
   26.9746924405192       1.505148160679586E-004  -40.1873036531136
  3.610880152769977E-003   118.894302349502       9.844090553789680E-004
   27.7480234574681       1.951784771807322E-004  -35.9513926399848
  3.400998662744409E-003   118.319406510942       1.014072653678062E-003
   28.3945592614614       2.412244517705884E-004  -34.5224910660783
  3.186174676083477E-003   117.752631409279       1.028188024548630E-003
   27.9971460095654       2.717998711725678E-004  -33.5322676667472
  2.975408606947912E-003   117.394960300895       9.923346225229777E-004
   26.2675783470836       2.894296169588735E-004  -28.4602895450643
  2.748190546468955E-003   117.098396835541       9.293092009801651E-004
   24.0611453868124       3.045288359233943E-004  -23.2018226543239
  2.542018596527163E-003   117.339455497952       8.670229718202178E-004
   23.7101918965784       3.307025944339189E-004  -23.4138501651444
  2.337460926773275E-003   117.561591518038       8.082352209422511E-004
   22.6327746527091       3.537207117668398E-004  -23.7414178280017
Loading
Loading full blame...